
2026
| Optoch nommer | Oetbeelding | Deilnaemer | |
| 0 | Harmonie Concordia Melick | Concordia | |
| 1 | Jeugprins Mik I | D’n Uul | |
| 2 | Raod van 11 Uul | D’n Uul | |
| 3 | SjtadsPrins Jules I | D’n Uul | |
| 4 | Prinses Brenda VII Vaere veur Vastelaovend | V.V. De Proeme | |
| 5 | Vastelaoves Saloon | Meulemen Melick | |
| 6 | The Predator Warrior | Duijs | |
| 7 | De jeug is neet te remme, mer mit Banane te temme. | Pauw & Sab | |
| 8a | Jeugprinses Femm I | vv de Katers | |
| 8b | Prins Guido I | vv de Katers | |
| 9 | Veer gewoon op vakantie in donkere Afrika Clown Tallie | ||
| 10 | Vastelaovend, veer zeen der Bie. | Tiesemenkes | |
| 11 | prinselikke Stadts-Garde Faubourg St. Jacques | Stadts-Garde | |
| 12 | Kom! Kom mèr! | Joep Timmermans en Mar | |
| 13 | Mama’s melk bar | Mamacafe roermond | |
| 14 | Zeet geer tiedens de optoch waal | Pittige Vrouwluuj | |
| 15 | De kogel is door de kèrk | Elvis van vaorig jaor | |
| 16 | Nootpakket ? | Rudi en Teun Kuijltjes | |
| 17 | Veer zeen op (un) jach … (nao de eerste pries) | van ’t Padje | |
| 18 | Tegels d’r oet, greun d’r op | Hiële Singel oppe kop – Remunj vergreuntj | C.V. Vonksneet | |
| 19 | Toes heers ich | ||
| 20 | kienjerboerebroedspaar v.v. de Tuinhagedisse | v.v. de Tuinhagedisse | |
| 21 | Jeugdprinses Trenke I | v.v. de Tuinhagedisse | |
| 22 | Prins Joost I | v.v. de Tuinhagedisse | |
| 23 | Haat oetverkoch, hertjes veurradig | Wilms | |
| 24 | Det is nog geheim | Remunjse Sjtand | |
| 25 | Veer gaon vraemp | ||
| 26 | Ouch de vastelaovendj hiej, ontkump neet aan A.Ie | Hans Cox | |
| 27 | Veer vleege door de Vastelaovend. | Air Remunj | |
| 28 | Weer griepe oze kans, mit de flamingodans. | Buurtvereniging Blomenh | |
| 29 | Donderkwien Marloes | vv de Donderbol |
| 30 | Jeugprins Jari I | vv de Donderbol |
| 31 | Prins Martijn I | vv de Donderbol |
| 32 | Promotie autos 2 | kidsfun roermond |
| 33 | vv de Haofgengers | vv de Haofgengers |
| 34 | Gans Remunj geit op de sjöp | Kersten |
| 35A | Jeugd Koelbertus | KV Koelbertus |
| 35 | KV Koelbertus | KV Koelbertus |
| 36 | Prins Loek II | vv Nachtegale |
| 37 | Dancingkwiens | Dancingkwiens |
| 38 | Plekkers Maerum | Plekkers Maerum |
| 39 | Alles Paletti | |
| 40a | Wienkeuniging Chenise Dit feesje versier ich | vv de Veldjmuus |
| 40b | Grootvórs Dré | vv de Veldjmuus |
| 40c | Jeugprinses Esmee I Dans mit os mit | vv de Veldjmuus |
| 40d | Moezemaedjes Ein ónger Ein | vv de Veldjmuus |
| 40e | Grote Garde | vv de Veldjmuus |
| 40f | Prins Sanjay I 1 en 1 is ouch Ellef. | vv de Veldjmuus |
| 41 | Valentiensdaag vergaete? | De Valentino’s ( Remunj ) |
| 42 | Waem sjtap mit mich in ut huweliksbeutje ? | Scheepers |
| 43 | ||
| 44a | Kepelse Heks Ellis – Nao de bar! | Heksekrink Kepèl |
| 44b | Jeugprinses Evie I – Non-sjtop alles oppe kop! | vv de Kaketoes |
| 44c | Prins Tom II – Effe eine kieke! | vv de Kaketoes |
| 45 | Vetbikers Remunj | Vetbikers Remunj |
| 46 | Veer höbbe de tuikes in henj | VVG De Zeute inval |
| 47 | Héééééééél langdräöjig | Bart Joosten |
| 48 | Veer zeen de baas, op de Roer en de Maas. | C.H.K. |
| 49 | Omtrent ’t OLS veer haaje dit gear geheim. | CV Net Neet |
| 50 | C.V. de Waterratte | C.V. de Waterratte |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | Mit eine sjoone bloes, veule veer ós toes. | Cambrinus Gilde Remunj |
| 54 | Mit aad talent fees in de tent | |
| 55 | Dokter?! | Roel Hendriks |
| 56 | Ut is hiej net ein sirkus | VC de Waswiever |
| 57 | Det is un verrassing | Bacchus Maerum |
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | Heij kal ins plat !!! | Platte Kal |
| 61 | Jeugprins Noud I | vv de Kitsuule |
| 62 | Keuningin Romy | vv de Kitsuule |
| 63 | Prins Hans II | vv de Kitsuule |
| 64 | Sjponsors gezóch | Jeu |
| 65 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | Mit Vastelaovend zeen veer ein. | Óngerste baove |
| 70 | Mit gans limburg in gevech om ut OLS, Stikt Melick de winst dit jaor in eigen tes | Stichting Outdoorloodsfe |
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 85 |